Alto rendimiento – Funcionamiento automático
Modelo | Cabezal | Potencia | Presión | Volumen engendrado | Velocidad | Depósito | Peso neto | Peso bruto | Embalaje | ||
cv – hp | kg/cm² | p s i | l/min | c f m | r p m | l | kg | kg | mm | ||
XG-1-PCXG-1A-PC | X-1X-1 | 11,5 | 812 | 115170 | 135135 | 4,764,76 | 500500 | 135135 | 95110 | 165180 | 1.400 x 550 x 1.100 |
Modelo | Cabezal | Potencia | Presión | Volumen engendrado | Velocidad | Depósito | Peso neto | Peso bruto | Embalaje | ||
cv – hp | kg/cm² | p s i | l/min | c f m | r p m | l | kg | kg | mm | ||
XG-2-PCXG-3-PC
XG-13-PC XG-14-PC |
X-2X-2
X-2 X-2 |
23
2 3 |
88
12 12 |
115115
170 170 |
270375
236 296 |
9,5313,24
8,33 10,45 |
470650
410 510 |
300300
300 300 |
160165
175 180 |
260265
275 280 |
1.700 x 680
x 1.280 |
Modelo | Cabezal | Potencia | Presión | Volumen engendrado | Velocidad | Depósito | Peso neto | Peso bruto | Embalaje | ||
cv – hp | kg/cm² | p s i | l/min | c f m | r p m | l | kg | kg | mm | ||
VG-4-PCVG-4N-PC
VG-5-PC |
V-5V-5
V-5 |
45
6 |
88
8 |
115115
115 |
634690
750 |
22,3924,36
26,48 |
550600
650 |
300300
300 |
200205
210 |
300305
310 |
1.700 x 680x 1.220 |
Modelo | Cabezal | Potencia | Presión | Volumen engendrado | Velocidad | Depósito | Peso neto | Peso bruto | Embalaje | ||
cv – hp | kg/cm² | p s i | l/min | c f m | r p m | l | kg | kg | mm | ||
XG-15XG-16 | V-3V-3 | 45 | 1515 | 215215 | 380440 | 13,4215,23 | 650750 | 300300 | 225240 | 325340 | 1.700 x 680x 1.220 |
Modelo | Cabezal | Potencia | Presión | Volumen engendrado | Velocidad | Depósito | Peso neto | Peso bruto | Embalaje | ||
cv – hp | kg/cm² | p s i | l/min | c f m | r p m | l | kg | kg | mm | ||
VG-7-PCVG-7-PC | V-7V-7 | 7,510 | 88 | 115115 | 1.1241.420 | 39,7050,15 | 530670 | 450450 | 36539 | 505530 | 1.930 x 830x 1.400 |
Modelo | Cabezal | Potencia | Presión | Volumen engendrado | Velocidad | Depósito | Peso neto | Peso bruto | Embalaje | ||
cv – hp | kg/cm² | p s i | l/min | c f m | r p m | l | kg | kg | mm | ||
VG-6-PCVG-6-PC
VG-6-PC |
V-6V-6
V-6 |
67,5
10 |
1515
15 |
215215
215 |
562710
854 |
19,8525,07
30,16 |
530670
800 |
450450
450 |
410420
430 |
550560
570 |
1.930 x 830x 1.400 |