COMPRESORES DE PISTÓN COMPETITIVOS
![]() |
|
Modelos HANDY y TRENDY SIN ACEITE |
MONOFÁSICOS
Accionamiento directo (semiprofesional)
Código
|
Modelo
|
HP
|
KW
|
Vol/Ph/Hz
|
Lts.
|
Cil/St
|
r.p.m.
|
Lt/m
|
m³/h
|
CFM
|
Bar
|
PSI
|
Kg.
|
mm.
|
5073022 | TK-25 | 2 | 1,5 | 220/1/50 | 25 | 1/1 | 2850 | 185 | 11,1 | 6,5 | 6-8 | 116 | 19 | 580x250x580 |
5083152 | TK-50 | 2 | 1,5 | 220/1/50 | 50 | 1/1 | 2850 | 185 | 11,1 | 6,5 | 6-8 | 116 | 30 | 840x360x840 |
5073112 | TRENDY | 1,5 | 1,1 | 220/1/50 | 6 | 1/1 | 2850 | 180 | 10,8 | 6,3 | 6-8 | 116 | 12 | 360x240x520 |
5083112 | HANDY | 2 | 1,5 | 220/1/50 | 6 | 1/1 | 2850 | 200 | 12 | 7 | 6-8 | 116 | 14 | 370x200x420 |
![]() |
Accionamiento directo |
Accionamiento por correas
Código
|
Modelo
|
HP
|
KW
|
Vol/Ph/Hz
|
Lts.
|
Cil/St
|
r.p.m.
|
Lt/m
|
m³/h
|
CFM
|
Bar
|
PSI
|
Kg.
|
mm.
|
5081032 | C-2/25M | 2 | 1,5 | 220/1/50 | 25 | 2/1 | 844 | 240 | 14,4 | 8,5 | 6-8 | 116 | 39 | 760x372x550 |
5081062 | C-2/50M | 2 | 1,5 | 220/1/50 | 50 | 2/1 | 844 | 240 | 14,4 | 8,5 | 6-8 | 116 | 47 | 785x340x750 |
5081072 | C-2/100M | 2 | 1,5 | 220/1/50 | 100 | 2/1 | 844 | 240 | 14,4 | 8,5 | 6-8 | 116 | 61 | 1035x390x820 |
5090022 | C-3/25M | 3 | 2,2 | 220/1/50 | 25 | 2/1 | 1165 | 330 | 19,8 | 11,6 | 6-8 | 116 | 42 | 760x372x550 |
5090052 | C-3/50M | 3 | 2,2 | 220/1/50 | 50 | 2/1 | 1165 | 330 | 19,8 | 11,6 | 6-8 | 116 | 49 | 785X340X750 |
5090072 | C-3/100M | 3 | 2,2 | 220/1/50 | 100 | 2/1 | 1165 | 330 | 19,8 | 11,6 | 6-8 | 116 | 63 | 1035x390x820 |
5090082 | C-3/200M | 3 | 2,2 | 220/1/50 | 200 | 2/1 | 1165 | 330 | 19,8 | 11,6 | 6-8 | 116 | 92 | 1420x470x1040 |
|
Accionamiento por correas PORTATIL (con ruedas)
|
TRIFÁSICOS
Accionamiento por correas
Código
|
Modelo
|
HP
|
KW
|
Vol/Ph/Hz
|
Lts.
|
Cil/St
|
r.p.m.
|
Lt/m
|
m³/h
|
CFM
|
Bar
|
PSI
|
Kg.
|
mm.
|
5181073 | C-2/100 | 2 | 1,5 | 400/3/50 | 100 | 2/1 | 840 | 250 | 14,4 | 8,5 | 6-8 | 116 | 61 | 1035x390x820 |
5191083 | C-3/200 | 3 | 2,25 | 400/3/50 | 200 | 2/1 | 1165 | 330 | 19,8 | 11,6 | 6-8 | 116 | 92 | 1420x470x1040 |
5219193 | C-5’5/300 | 5’5 | 4 | 400/3/50 | 300 | 2/2 | 1085 | 606 | 36,4 | 21,4 | 6-8 | 116 | 131 | 1490x520x1100 |
5229213 | C-7’5/500 | 7’5 | 5’5 | 400/3/50 | 500 | 2/2 | 805 | 840 | 50,4 | 29,6 | 6-8 | 116 | 206 | 2000x650x1350 |
5239213 | C-10/500 | 10 | 7’5 | 400/3/50 | 500 | 2/2 | 985 | 1100 | 66 | 38,8 | 6-8 | 116 | 211 | 2000x650x1350 |