+34 93 814 16 22
+34 607 301 633

Catálogos

Blog

+34 93 814 16 22
+34 607 301 633

Catalogues

Blog

Grupos Motor Bomba Interpump

GRUPO MOTOR BOMBA INTERPUMP

Referencia

Modelo Caudal
Lts. m.
Presión
Atms.
RPM Potencia necesaria
C.V.
003.01.002 G.M.B. W.70 11 70 1450 2 T.
003.01.003 G.M.B. W.99 13 100 1450 3,3 T.
003.01.004 G.M.B. WS.101 15 100 1450 4 T.
003.01.005 G.M.B. WS.151 15 150 1450 5,5 T.
003.01.007 G.M.B. WS. 201 15 200 1450 7,5 T.
003.01.006 G.M.B. WS.152 21 150 1450 7,5 T.
003.01.008 G.M.B. WS.202 21 200 1450 10 T.
003.01.012 G.M.B. WS.104 30 100 1450 7,5 T.
003.01.039 G.M.B. WS.153 30 150 1450 10 T.

 

GRUPO MOTOR BOMBA INTERPUMP
con reductora

Referencia

Modelo

Caudal
Lts. m.

Presión
Atms.

RPM

Potencia necesaria
C.V.

003.01.029 G.M.B. W.4 con reductor  RE.44 40 52 600 5,5 T

Catálogo PDF