Bombas Beta y Omega (copia)
BOMBAS DE MEMBRANA BETTA Y OMEGA
| Modelo | Pistones | Caudal | Presión | Eje | |
| BETTA-110 | 3 | 124 L. | 50 bar | Estriado | ![]() |
| BETTA-150 | 4 | 157 l. | 50 bar | Estriado | ![]() |
| OMEGA-135 | 3 | 137 l. | 40 bar | Estriado | ![]() |
| OMEGA-140 | 3 | 138 l. | 50 bar | Estriado | ![]() |
| OMEGA-170 | 4 | 174 l. | 50 bar | Estriado | ![]() |

