BOMBAS GAMMA
| Modelo | Pistones | Caudal | Presión | Revoluciones | Eje |
| GAMMA-62 | 3 | 62 l. | 50 bar | 600 rpm | Estriado/Cilindrico |
| GAMMA-85 | 3 | 76 l. | 50 bar | Estriado/Cilindrico | |
| GAMMA-105 | 3 | 97 l. | 50 bar | 600 rpm | Estriado |
| GAMMA-125 | 3 | 120 l. | 50 bar | Estriado | |
| GAMMA-160 | 6 | 150 L. | 80 bar | Estriado/Cilindrico | |
| GAMMA-162 | 6 | 151 l. | 60 bar | Estriado | |
| GAMMA-202 | 6 | 189 l. | 60 bar | Estriado |

