- Twin flow version available
- High self-priming speed
- Easy to install
- Easy to service
- Pressures up to 345 Bar (5000 PSI)
- High power capability
| Tipo | F1 Plus | F2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | -25 | -41 | -51 | -61 | -53/53 | -70/35 |
| Desplazamiento: 35* (max): (cm3/rev) | 24 | 38 | 49 | 61 | 54/54 | 69/36 |
| (in3/rev) | 1.46 | 2.32 | 2.99 | 3.72 | 3.30/3.30 | 4.21/2.20 |
| Presión contínua máxima (Bar) | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| (PSI) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Velocidad de giro (RPM) | 2600 | 2400 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 |
| Momento de entrada (lb ft) | 101 | 160 | 206 | 257 | 583 | 583 |
| Potencia de entrada (hp) | 39 | 57 | 67 | 84 | 119 | 119 |

