LANZAS PARA HIDROLIMPIADORAS
ZINCADAS
REFERENCIA | MODELO | LONGITUD |
003.90.031 | E. 1/4 – M – S. 1/4 – H | 700 mm. |
003.90.032 | E. 1/4 – M – S. 1/4 – H | 900 mm. |
003.90.033 | E. 1/4 – M – S. 1/4 – H | 1200 mm. |
003.90.034 | E. 1/4 – M – S. 1/4 – H | 1500 mm. |
003.90.035 | E. 1/4 – M – S. 1/4 – H | 1700 mm. |
003.90.036 | E. 1/4 – M – S. 1/4 – H | 2000 mm. |
009.08.336 | LANZA DOBLE 1/4 – M S.2X1/4 – H | 900 mm. |
INOX
Referencia | Modelo | Longitud |
003.90.434 | E. 1/4 – M – S. 1/4 – H | 700 mm. |
003.90.435 | E. 1/4 – M – S. 1/4 – H | 900 mm. |
003.90.436 | E. 1/4 – M – S. 1/4 – H | 1200 mm. |
003.90.437 | E. 1/4 – M – S. 1/4 – H | 1500 mm. |
003.90.438 | E. 1/4 – M – S. 1/4 – H | 1700 mm. |
003.90.439 | E. 1/4 – M – S. 1/4 – H | 2000 mm. |
Referencia | Modelo | Longitud | Conexiones entrada / salida | Presión máx. bar. | Caudal | Temperatura |
40.0110.14 | LANZA CON FILTRO | 600 mm. | G 1/4 M – 1/4 H | 200 | 30 | 90 |
LANZAS – PROLONGACIONES
Referencia | Modelo | Longitud |
009.06.001 | FIX – UP – PARTE FIJA | 250 mm. |
009.06.002 | QUICK. 2 – PARTE MOVIL | 220 mm. |
009.06.007 | QUICK. 4 – PARTE MOVIL | 400 mm. |
009.06.003 | QUICK. 5 – PARTE MOVIL | 500 mm. |
009.08.004 | QUICK. 7 – PARTE MOVIL | 750 mm. |
QUICK LANCE (200 bar)
Referencia | Modelo | Longitud |
009.06.005 | ZZ FIX 3 -5 PARTE FIJA | 350 mm. |
009.06.006 | ZZ QUICK.35 – PARTE MOVIL | 350 mm. |
Referencia | Modelo | Longitud |
004.4322.00 | E – M22 x 1,5 – S – 1/4 H | 400 mm. |
004.4322.01 | E – M22 x 1,5 – S – 1/4 H | 500 mm. |
004.4322.02 | E – M22 x 1,5 – S – 1/4 H | 700 mm. |
Referencia | Modelo | Longitud |
405.04.900 | E -1/4 M – S 1/4 H. | 300 mm. |
009.09.290 | E -1/4 M – S 1/4 H. | 400 mm. |
009.09.291 | E -1/4 M – S 1/4 H. | 500 mm. |
009.09.292 | E -1/4 M – S 1/4 H. | 700 mm. |
009.08.351 | C/ PROTEC. CUADRADA | 400 mm. |