VÁLVULAS AUTOMÁTICAS REGULADORAS DE PRESIÓN DE AGUA
![]() 60.2250.00 | VB9 CON MANOPLA Presión nominal: 220 BAR | ||||||||||||||||
![]() 60.2350.00 | VB9 CON MICROINTERRUPTOR Presión nominal: 220 BAR | ||||||||||||||||
![]() | VB75
Presión nominal: 220 BAR |

| Referencia | Modelo | Caudal Máximo Lts./m. | Presión Máxima Bar | Entrada | Salida | Retorno |
| 60.0400.00 | VB 80/150 | 80 | 150 | 2 x 1/2 G.H. | 1/2″ G.H. | 1 x 1/2″ H. |
| 60.0400.60 | VB 80/280 | 80 | 280 | 2 x 1/2 G.H. | 1/2″ G.H. | 1 x 1/2″ H. |
| 3210.0003.0 | VU 2 | 180 | 200 | 1″ G.H. | 3/4″ G.H. | 1 1/4″ G.H. |
| 3210.0005.0 | AL 2 | 180 | 200 | 1″ G.H. | 3/4″ G.H. | 1 1/4″ G.H. |
| 60.5020.00 | VB 200/150 | 200 | 150 | 1″ G.H. | 1″ G.H. | 1″ G.H. |
| H440 | 40 | 400 | ||||
| H560 | 60 | 500 |
VÁLVULAS AUTOMÁTICAS CON PRESOSTATO

| Referencia | Modelo | Caudal Máximo Lts./m. | Presión Máxima Bar | Entrada | Salida | Retorno |
| 60.0010.62 | V. PULSAR CON MICROINTERRUPTOR | 30 | 220 | 3/8″ G.H. | 3/8″ G.H. | 2 x 3/8″ H. |
| 012.08.004 | V. ARROW CON MICROINTERRUPTOR | 30 | 200 | 3/8″ G.H. | 3/8″ G.H. | 2 x 1/4″ G.H. |
| 012.08.005 | V. ARROW CON MICROINTERRUPTOR | 30 | 250 | 3/8″ G.H. | 3/8″ G.H. | 2 x 1/4″ G.H. |
VÁLVULAS AUTOMÁTICAS REGULACIÓN PRESIÓN

| Referencia | Modelo | Caudal Máximo Lts./m. | Presión Máxima Bar | Entrada | Salida | Retorno |
| 012.08.002 | ARROW ART. 603 MUELLE ROJO | 30 | 200 | 2 x 3/8 G.H. | 3/8 G.H. | 2 X 1/4 G.H. |
| 012.08.003 | ARROW ART. 604 MUELLE AZUL | 30 | 250 | 2 x 3/8 G.H. | 3/8 G.H. | 2 X 1/4 G.H. |
| 030.08.003 | ARROW-VRT MUELLE NEGRO | 30 | 300 | 2 x 3/8 G.H. | 3/8 G.H. | 2 X 1/4 G.H. |
| 200261500 | ST – 261 | 30 | 250 | 3/8» H | 3/8» G.H. | 2 X 1/4 G.H. |
| 200280510 | ST – 280 | 30 | 250 | 3/8» H | 3/8» G.H. | 2 X 1/4 G.H. |
| 012.01.001 | H.M. | 40 | 200 | 3/8″ H. | 1 – 1/4″ H 1 – 3/8″ M | 3/8″ H. |
| 012.01.002 | K. 3,0 | 8 + 11 | 0 + 100 | 3/8″ H. | 1 – 1/2″ M | 1/2″ M |
| 012.01.007 | K. 3,1 | 11 + 16 | 0 + 100 | 3/8″ H. | 1 – 1/2″ M | 1/2″ M |
| 012.01.008 | K. 3,2 | 16 + 21 | 0 + 100 | 3/8″ H. | 1 – 1/2″ M | 1/2″ M |
| 012.01.003 | K. 5,1 | 11 + 16 | 100 + 200 | 3/8″ H. | 1 – 1/2″ M | 1/2″ M |
| 012.01.009 | K. 5,2 | 16 + 25 | 100 + 200 | 3/8″ H. | 1 – 1/2″ M | 1/2″ M |
| 012.01.010 | K. 5,3 | 25 + 40 | 100 + 200 | 3/8″ H. | 1 – 1/2″ M | 1/2″ M |
| 012.01.004 | K. 7,0 | 8 + 11 | 0 + 200 | 3/8″ H. | 1 – 3/8″ M | 3/8″ H. |
| 012.01.011 | K. 7,1 | 11 + 16 | 0 + 200 | 3/8″ H. | 1 – 3/8″ M | 3/8″ H. |
| 012.01.012 | K. 7,2 | 16 + 25 | 0 + 200 | 3/8″ H. | 1 – 3/8″ M | 3/8″ H. |
| 012.01.013 | K. 7,3 | 25 + 40 | 0 + 200 | 3/8″ H. | 1 – 3/8″ M | 3/8″ H. |
| 012.01.017 | K. 9 | 50 | 400 | 1/2″ H. | 1/2″ M. | 1/2″ H |


